На данный момент, переливание крови (гемотрансфузия) в ветеринарной медицине, все…
Банк крови собак и кошек. Донорская программа.
В самые сложные моменты мы рядом и готовы помочь
Продукт | Кличка донора | Объём, мл | Цена | Срок годности | |
---|---|---|---|---|---|
Эритроцитарная масса | Пакс | 32 | 32 000 | 35 дней | |
Эритроцитарная масса | Фернандо | 35 | 35 000 | 35 дней | |
Эритроцитарная масса | Йаффа | 36 | 36 000 | 35 дней | |
Цельная кровь | Рыбка | 40 | 20 000 | 28 дней | |
Цельная кровь | Вероника | 60 | 30 000 | 28 дней | |
Цельная кровь | Рыся | 60 | 30 000 | 28 дней | |
Цельная кровь | Мулан | 70 | 35 000 | 28 дней | |
Цельная кровь | Дагмар | 70 | 35 000 | 28 дней | |
Цельная кровь | Коко | 70 | 35 000 | 28 дней | |
Свежезамороженная плазма | Пакс | 51 | 15300 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Фернандо | 45 | 13500 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Йаффа | 60 | 18000 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Ричик | 56 | 16800 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Паша | 59 | 17700 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Матильда | 60 | 18000 | 1 год |
Продукт | Кличка донора | Объём, мл | Цена | Срок годности | |
---|---|---|---|---|---|
Свежезамороженная плазма | Пона | 240 | 9600 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Тотоша | 205 | 8200 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Тотоша | 220 | 8800 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Белла | 305 | 12200 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Белла | 105 | 4200 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Веня | 220 | 8800 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Веня | 240 | 9600 | 1 год | |
Свежезамороженная плазма | Гром | 255 | 10200 | 1 год |
Процедура забора крови проводится комфортных для животного условиях с тщательным соблюдением мер дезинфекции.
Объем крови строго рассчитывается.
Еще больше интересного
Цены от
1 января 2023 годаЗапишитесь на прием прямо сейчас
Администратор свяжется с вами с 9:00 до 21:00 для подтверждения записи.