На данный момент, переливание крови (гемотрансфузия) в ветеринарной медицине, все…
Банк крови собак и кошек. Донорская программа.
В самые сложные моменты мы рядом и готовы помочь
| Продукт | Кличка донора | Объём, мл | Цена | Срок годности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Эритроцитарная масса | Снег | 35 | 42000 | 07.04.2026 | |
| Эритроцитарная масса | Бусинка | 27 | 32400 | 07.04.2026 | |
| Эритроцитарная масса | Санбин | 25 | 30000 | 07.04.2026 | |
| Цельная кровь | Озик | 40 | 22000 | 29.03.2026 | |
| Цельная кровь | Джефри | 60 | 33000 | 29.03.2026 | |
| Свежезамороженная плазма | Снег | 55 | 16500 | 03.03.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Бусинка | 40 | 12000 | 03.03.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Дива | 35 | 10500 | 03.03.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Санбин | 30 | 9000 | 03.03.2027 | |
| Замороженная плазма | Джокер | 32 | 6400 | 19.11.2030 |
| Продукт | Кличка донора | Объём, мл | Цена | Срок годности | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цельная кровь | Пьер | 500 (общий 790) | 30000 | 17.03.2026 | |
| Свежезамороженная плазма | Гинора | 175 | 7000 | 31.08.2026 | |
| Свежезамороженная плазма | Кира | 170 | 6800 | 18.01.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Кира | 200 | 8000 | 18.01.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Ника | 210 | 8400 | 18.01.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Лика | 230 | 9200 | 18.01.2027 | |
| Свежезамороженная плазма | Зима | 250 | 10000 | 18.01.2027 |
Процедура забора крови проводится комфортных для животного условиях с тщательным соблюдением мер дезинфекции.
Объем крови строго рассчитывается.
Еще больше интересного
Цены от
1 января 2023 годаЗапишитесь на прием прямо сейчас
Администратор свяжется с вами с 9:00 до 21:00 для подтверждения записи.